# 功能介绍
一个集完善的进程管理、灵活的程序操作、细致的日志管理与高度安全性于一体的服务程序管理工具,旨在为用户提供高效、安全且友好的服务程序控制体验。
# 功能优势
| 功能优势 | 详细描述 |
|---|---|
| 完善的进程管理 | 支持启动、停止、重启,具备进程守护,确保子程序正常运行。 |
| 灵活的程序操作 | 方便地导入/卸载程序,卸载时进行数据清理。 |
| 细致的日志管理 | 提供日志转储、限制大小/数量、编码问题解决,支持单独下载日志。 |
| 友好的用户体验 | 智能日志滚动、配置保存判断、上传进度展示等提升用户体验。 |
| 强力的系统兼容 | 支持系统默认解释器,支持跨平台。 |
| 丰富的配置管理 | 支持环境变量管理、程序配置、运行环境管理等。 |
| 便捷的自动集成 | 开机自启、更新功能、云端平台集成。 |
| 强力的备份恢复 | 支持将程序和数据一键备份为归档文件,并在另外一台设备上恢复。 |
# 功能列表
✅:具备该功能 🚫:不具备该功能
| 功能点\平台 | Windows | Linux | MacOS |
|---|---|---|---|
| 服务列表 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义排序 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 新增服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 启动服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 停止服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 重启服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 删除服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 更新服务(保留配置、数据) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 下载服务 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 备份数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 恢复备份 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 服务自更新 | ✅ | ✅ | 🚫 |
| 一键安装包 | ✅ | ✅ | 🚫 |
| 耗时操作进度提示 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看日志 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 下载日志 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 日志实时更新 | ✅ | ✅ | ✅ |
| CPU 状态 | ✅ | ✅ | ✅ |
| RAM 状态 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 启动时间 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 启动时长 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 运行环境管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多运行环境隔离 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 运行环境自动匹配 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 编辑服务配置 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多配置文件编辑 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义环境变量 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义启动参数 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据隔离,多个服务启动时避免冲突 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 开机自启 | ✅ | ✅ | 🚫 |
| 死亡自动重启 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 重启次数 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 重启延迟时间 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看文档 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看API文档 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义主页 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量启动 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量停止 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量重启 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量备份 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量恢复 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 云端服务仓库 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自动匹配适合当前系统架构的程序 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 云端备份 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 云端恢复 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 首次安装引导 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| 查看和管理系统进程 | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| 自动处理防火墙规则 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 网络终端 | ✅ | ✅ | ✅ |
| HTTPS 支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
部署手册 →